Today (3) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
---|---|---|
1.83154.00Acima | 1.89154.00Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.93155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.88154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.78153.50Acima | 1.94153.50Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.93148.00Acima | 1.79148.00Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.79146.50Acima | 1.93146.50Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.84147.00Acima | 1.88147.00Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.98148.50Acima | 1.75148.50Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.89147.50Acima | 1.83147.50Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.75160.50Acima | 1.98160.50Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.96162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.90162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
---|---|---|
1.8577.50Acima | 1.8777.50Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.9378.00Acima | 1.7978.00Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.7977.00Acima | 1.9377.00Abaixo | 26 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.7873.00Acima | 1.9473.00Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9374.00Acima | 1.7974.00Abaixo | 28 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.7880.50Acima | 1.9480.50Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 30 |
Apr 26 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.8581.00Acima | 1.8781.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?