Today (3) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:30 Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.88158.50Acima | 1.84158.50Abaixo | 23 |
Apr 1 07:30 Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.83158.00Acima | 1.89158.00Abaixo | 23 |
Apr 1 07:30 Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.93159.00Acima | 1.79159.00Abaixo | 23 |
Apr 1 07:30 Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.78157.50Acima | 1.94157.50Abaixo | 23 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.87162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.84152.50Acima | 1.88152.50Abaixo | 34 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.91153.00Acima | 1.81153.00Abaixo | 34 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.81152.00Acima | 1.91152.00Abaixo | 34 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.76151.50Acima | 1.97151.50Abaixo | 34 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.97153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 34 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.9781.00Acima | 1.7681.00Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.7980.00Acima | 1.9380.00Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9176.00Acima | 1.8176.00Abaixo | 34 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8375.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?