Today (3) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Mais (0) |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
---|---|---|
1.83157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 34 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 34 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 34 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.88158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 34 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.97159.00Acima | 1.76159.00Abaixo | 34 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.85161.50Acima | 1.87161.50Abaixo | 29 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 29 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 29 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 29 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.91148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.81147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.86148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.97149.00Acima | 1.76149.00Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.76147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 33 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
---|---|---|
1.9179.00Acima | 1.8179.00Abaixo | 34 |
Apr 24 07:30 Boca Juniors Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 34 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.9181.50Acima | 1.8181.50Abaixo | 29 |
Apr 24 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 29 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.9674.50Acima | 1.7774.50Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.7973.50Acima | 1.9373.50Abaixo | 33 |
Apr 24 08:30 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.8774.00Acima | 1.8574.00Abaixo | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?