Today (5) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
---|---|---|
1.70158.50Acima | 2.01158.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.85159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.85159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.90160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.70158.50Acima | 2.01158.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.80154.50Acima | 1.90154.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.85155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
2.01156.50Acima | 1.70156.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
---|---|---|
1.8580.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.7079.50Acima | 2.0179.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.7580.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.8578.50Acima | 1.8578.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.7577.50Acima | 1.9577.50Abaixo | 22 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
---|---|---|
1.82157.00Acima | 1.90157.00Abaixo | 22 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.78156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 22 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 22 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.93158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 22 |
Mar 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
---|---|---|
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?