Today (102) | Quarta-feira Apr 23 (11) | Quinta-feira Apr 24 (3) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-14.50e-Cleveland Cavaliers | 1.85+14.50e-Memphis Grizzlies | 2 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
May 4 **:** | 1.35Indiana Pacers | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 2.02LA Lakers | 1.84Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.55Indiana Pacers | 2.49Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 1.88-1.50Indiana Pacers | 1.96+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.80-3.50Oklahoma City Thunder | 2.04+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
May 4 **:** | 1.55+1.50LA Lakers | 2.40-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
May 4 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50Acima | 2.285.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50Acima | 2.725.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.81228.00Acima | 2.05228.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86228.50Acima | 2.00228.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91229.00Acima | 1.95229.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98229.50Acima | 1.88229.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.00Acima | 1.88229.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.03229.50Acima | 1.83229.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.08230.00Acima | 1.78230.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91210.50Acima | 1.95210.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96211.00Acima | 1.90211.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01211.50Acima | 1.85211.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06212.00Acima | 1.80212.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50Acima | 1.87238.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.95225.50Acima | 1.87225.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50Acima | 1.92218.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50Acima | 1.91215.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.91230.50Acima | 1.91230.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50Acima | 1.85210.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8551.50Acima | 1.9751.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9128.50Acima | 1.9128.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50Acima | 1.9755.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8741.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8533.50Acima | 1.9733.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8050.50Acima | 2.0250.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50Acima | 2.0247.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.8529.50Acima | 1.9729.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.7723.50Acima | 2.0523.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.7018.50Acima | 2.1318.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.7214.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.8020.50Acima | 2.0220.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.7514.50Acima | 2.0714.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.095.50Acima | 1.735.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8311.50Acima | 1.9911.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7211.50Acima | 2.1111.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6511.50Acima | 2.2011.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.697.50Acima | 2.147.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.837.50Acima | 1.997.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.361.50Acima | 1.551.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.361.50Acima | 1.551.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.451.50Acima | 2.581.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Acima | 1.992.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.993.50Acima | 1.833.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50Acima | 1.952.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.85116.50Acima | 1.99116.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92117.00Acima | 1.92117.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.50Acima | 1.85117.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90111.50Acima | 1.94111.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97112.00Acima | 1.87112.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50Acima | 1.80112.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90103.00Acima | 1.94103.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97103.50Acima | 1.87103.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04104.00Acima | 1.80104.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?