Today (5) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 06:30 CD Espanol Osorno -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
---|---|---|
1.83158.00Acima | 1.89158.00Abaixo | 15 |
Apr 6 06:30 CD Espanol de Talca -vs- CD ABA Ancud | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 14 |
Apr 6 **:** CD Las Animas -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.87155.00Acima | 1.85155.00Abaixo | 14 |
Apr 6 07:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD Valdivia | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 14 |
Apr 6 **:** CD Universidad de Concepcion -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.87154.00Acima | 1.85154.00Abaixo | 12 |
Apr 6 06:30 CD Espanol Osorno -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
---|---|---|
1.8478.50Acima | 1.8878.50Abaixo | 15 |
Apr 6 06:30 CD Espanol de Talca -vs- CD ABA Ancud | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 14 |
Apr 6 **:** CD Las Animas -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.9178.00Acima | 1.8178.00Abaixo | 14 |
Apr 6 07:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD Valdivia | ||
1.8178.00Acima | 1.9178.00Abaixo | 14 |
Apr 6 **:** CD Universidad de Concepcion -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.7977.50Acima | 1.9377.50Abaixo | 12 |
Apr 6 06:30 CD Espanol Osorno -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Apr 6 06:30 CD Espanol de Talca -vs- CD ABA Ancud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 **:** CD Las Animas -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 07:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD Valdivia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 **:** CD Universidad de Concepcion -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 6 06:30 CD Espanol Osorno -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Apr 6 06:30 CD Espanol de Talca -vs- CD ABA Ancud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 **:** CD Las Animas -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 07:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD Valdivia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 6 **:** CD Universidad de Concepcion -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?