Heute (31) | Sonntag Apr 27 (17) | Montag Apr 28 (3) | Dienstag Apr 29 (1) | Mittwoch Apr 30 (1) | Donnerstag Mai 01 (1) | Freitag Mai 02 (0) | More (10) |
0-0 Live | China | Unentschieden | Lithuania | 4 |
0-0 Live | 2.10SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 2.40Unentschieden | 4.40Omskie Yastreby Omsk U20 | 6 |
0-0 Live | 3.20HC Tambov U20 | 2.65Unentschieden | 2.35MHK Yamal Salekhard U20 | 8 |
0-0 Live | 2.30Icebreaker | 3.90Unentschieden | 2.30Dream Chasers | 6 |
0-0 Live | 1.70+1.50China | 2.01-1.50Lithuania | 4 |
0-0 Live | 1.370.00SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 2.810.00Omskie Yastreby Omsk U20 | 6 |
0-0 Live | 2.190.00HC Tambov U20 | 1.600.00MHK Yamal Salekhard U20 | 8 |
0-0 Live | 1.850.00Icebreaker | 1.850.00Dream Chasers | 6 |
Apr 26 21:00 | 4.30Spain | 4.80Unentschieden | 1.50Estonia | 20 | |
Apr 27 00:30 | 5.50Croatia | 5.10Unentschieden | 1.37Korea Republic | 16 |
Apr 26 23:00 | 1.38Germany | 4.80Unentschieden | 5.70Austria | 20 | |
Apr 27 00:30 | 3.41Hungary | 4.20Unentschieden | 1.72Denmark | 19 | |
Apr 27 01:00 | 2.73France | 3.96Unentschieden | 2.04Norway | 19 |
Apr 27 **:** | 2.08Wheeling Nailers | 4.10Unentschieden | 2.59Norfolk Admirals | 17 |
Apr 26 22:00 | 2.44SaiPa Lappeenranta | 3.47Unentschieden | 2.42KalPa Kuopio | 28 |
Apr 26 20:30 | 1.49HC Spartak Moscow U20 | 4.60Unentschieden | 4.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 27 |
Apr 26 22:00 | 1.83MHC Granit Chekhov U20 | 4.30Unentschieden | 3.03MHK Kristall Saratov U20 | 15 |
Apr 26 21:15 | 2.23Lulea Hockey | 3.62Unentschieden | 2.60Brynas Gavle | 29 |
Apr 27 09:00 | 2.81Lethbridge Hurricanes | 4.33Unentschieden | 1.91Medicine Hat Tigers | 32 |
Apr 27 02:00 | 2.49Boston (w) | 3.88Unentschieden | 2.22Toronto (w) | 20 |
Mai 04 **:** | 4.70Tampa Bay Lightning | 1.15Florida Panthers | 3 | |
Mai 04 **:** | 2.00Vegas Golden Knights | 1.86Minnesota Wild | 2 | |
Mai 04 **:** | 1.65Dallas Stars | 2.23Colorado Avalanche | 3 |
Apr 26 21:00 | 1.97+1.25Spain | 1.73-1.25Estonia | 20 | |
Apr 26 21:00 | 2.14+1.00Spain | 1.62-1.00Estonia | 20 | |
Apr 26 21:00 | 1.86+1.50Spain | 1.84-1.50Estonia | 20 | |
Apr 27 00:30 | 1.95+1.75Croatia | 1.75-1.75Korea Republic | 16 | |
Apr 27 00:30 | 1.80+2.00Croatia | 1.90-2.00Korea Republic | 16 | |
Apr 27 00:30 | 1.67+2.25Croatia | 2.06-2.25Korea Republic | 16 |
Mai 04 **:** | 3.00+1.50Tampa Bay Lightning | 1.32-1.50Florida Panthers | 3 | |
Mai 04 **:** | 1.20-2.50Toronto Maple Leafs | 3.63+2.50Ottawa Senators | 1 | |
Mai 04 **:** | 2.47-1.50Dallas Stars | 1.50+1.50Colorado Avalanche | 3 |
Apr 26 23:00 | 1.69-1.50Germany | 2.03+1.50Austria | 20 | |
Apr 26 23:00 | 2.00-2.00Germany | 1.72+2.00Austria | 20 | |
Apr 26 23:00 | 1.82-1.75Germany | 1.88+1.75Austria | 20 | |
Apr 27 00:30 | 1.97+0.50Hungary | 1.73-0.50Denmark | 19 | |
Apr 27 00:30 | 1.77+1.00Hungary | 1.93-1.00Denmark | 19 | |
Apr 27 00:30 | 1.62+1.25Hungary | 2.14-1.25Denmark | 19 | |
Apr 27 01:00 | 2.160.00France | 1.610.00Norway | 19 | |
Apr 27 01:00 | 1.95+0.25France | 1.75-0.25Norway | 19 | |
Apr 27 01:00 | 1.69+0.50France | 2.03-0.50Norway | 19 |
Apr 27 **:** | 1.79-0.25Wheeling Nailers | 1.91+0.25Norfolk Admirals | 17 | |
Apr 27 **:** | 1.670.00Wheeling Nailers | 2.060.00Norfolk Admirals | 17 | |
Apr 27 **:** | 2.07-0.50Wheeling Nailers | 1.66+0.50Norfolk Admirals | 17 |
Apr 26 22:00 | 1.97-0.25SaiPa Lappeenranta | 1.73+0.25KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 26 22:00 | 1.75+0.25SaiPa Lappeenranta | 1.95-0.25KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 26 22:00 | 1.860.00SaiPa Lappeenranta | 1.840.00KalPa Kuopio | 28 |
Apr 26 21:15 | 2.21-0.50Lulea Hockey | 1.58+0.50Brynas Gavle | 29 | |
Apr 26 21:15 | 1.84-0.25Lulea Hockey | 1.86+0.25Brynas Gavle | 29 | |
Apr 26 21:15 | 1.720.00Lulea Hockey | 2.000.00Brynas Gavle | 29 |
Apr 27 02:00 | 1.81+0.25Boston (w) | 1.89-0.25Toronto (w) | 20 | |
Apr 27 02:00 | 2.11-0.25Boston (w) | 1.64+0.25Toronto (w) | 20 | |
Apr 27 02:00 | 1.950.00Boston (w) | 1.750.00Toronto (w) | 20 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?