Today (9) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Acima | 1.98229.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.93230.00Acima | 1.93230.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96222.50Acima | 1.90222.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.01223.00Acima | 1.85223.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.90231.00Acima | 1.96231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95231.50Acima | 1.91231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.01212.50Acima | 1.85212.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.06213.00Acima | 1.80213.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.80226.50Acima | 2.06226.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.85227.00Acima | 2.01227.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.76238.00Acima | 2.11238.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81238.50Acima | 2.05238.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96231.00Acima | 1.90231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90230.50Acima | 1.96230.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.75231.00Acima | 2.12231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.80231.50Acima | 2.06231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.81217.50Acima | 2.05217.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.86218.00Acima | 2.00218.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.87117.50Acima | 1.97117.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.99111.50Acima | 1.85111.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.97118.50Acima | 1.87118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.90108.50Acima | 1.94108.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.92111.50Acima | 1.92111.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85121.50Acima | 1.99121.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90112.50Acima | 1.94112.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.85118.50Acima | 1.99118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.84106.50Acima | 2.00106.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?