Today (6) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.85275.50Acima | 1.85275.50Abaixo | 5 |
0-0 HT Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
2.00224.50Acima | 1.70224.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00207.50Acima | 1.70207.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85206.50Acima | 1.85206.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.70205.50Acima | 2.00205.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.80242.50Acima | 1.90242.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95243.50Acima | 1.75243.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.60241.50Acima | 2.11241.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.70228.50Acima | 2.00228.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
0-0 HT Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
Mar 31 09:00 | 2.25Phoenix Suns | 1.68Houston Rockets | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.90220.00Acima | 1.96220.00Abaixo | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95220.50Acima | 1.91220.50Abaixo | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
2.00221.00Acima | 1.86221.00Abaixo | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
2.06221.50Acima | 1.80221.50Abaixo | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.90107.00Acima | 1.94107.00Abaixo | 56 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.97107.50Acima | 1.87107.50Abaixo | 56 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?