Today (10) | Terça-feira Apr 8 (7) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 8 02:10 | 1.90Ryan Seggerman | 1.84Andres Martin | 5 | |
Apr 8 06:30 | 2.75Beibit Zhukayev | 1.41Felipe Meligeni Alves | 29 | |
Apr 8 06:00 | 4.33Rodrigo Alujas | 1.18Darwin Blanch | 26 | |
Apr 8 07:30 | 1.58James Duckworth | 2.26Mateus Alves | 34 | |
Apr 8 05:00 | 1.53Luka Pavlovic | 2.38Stefano Napolitano | 26 | |
Apr 8 02:10 | 1.76Tom Paris | 1.99Alfredo Perez | 32 | |
Apr 8 01:00 | 1.41Neil Oberleitner | 2.75Alafia Ayeni | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.96Vladyslav Orlov | 1.78Juan Carlos Aguilar | 34 | |
Apr 8 02:10 | 1.37Pedro Sakamoto | 2.92Kiranpal Pannu | 25 | |
Apr 8 01:00 | 2.09Elmar Ejupovic | 1.68Maximilian Neuchrist | 17 |
Apr 8 02:10 Ryan Seggerman -vs- Andres Martin | ||
---|---|---|
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 5 |
Apr 8 06:30 Beibit Zhukayev -vs- Felipe Meligeni Alves | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 29 |
Apr 8 06:00 Rodrigo Alujas -vs- Darwin Blanch | ||
2.752.50Acima | 1.412.50Abaixo | 26 |
Apr 8 07:30 James Duckworth -vs- Mateus Alves | ||
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 34 |
Apr 8 02:10 Tom Paris -vs- Alfredo Perez | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 32 |
Apr 8 01:00 Neil Oberleitner -vs- Alafia Ayeni | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 24 |
Apr 8 01:00 Vladyslav Orlov -vs- Juan Carlos Aguilar | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 34 |
Apr 8 02:10 Pedro Sakamoto -vs- Kiranpal Pannu | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 25 |
Apr 8 01:00 Elmar Ejupovic -vs- Maximilian Neuchrist | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?