Today (20) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
Apr 17 05:45 | 1.56e-Netherlands | 4.02Desenhar | 3.81e-Spain | 19 | |
Apr 17 05:45 | 2.35e-Germany | 3.77Desenhar | 2.17e-Italy | 19 | |
Apr 17 06:00 | 2.04e-England | 3.74Desenhar | 2.54e-Portugal | 19 | |
Apr 17 06:00 | 2.26e-Finland | 3.31Desenhar | 2.45e-Hungary | 19 | |
Apr 17 06:15 | 1.67e-Denmark | 3.70Desenhar | 3.55e-Wales | 19 | |
Apr 17 06:15 | 1.92e-Netherlands | 3.55Desenhar | 2.87e-Argentina | 19 | |
Apr 17 06:30 | 2.46e-Poland | 3.22Desenhar | 2.30e-Croatia | 19 | |
Apr 17 06:30 | 1.96e-Belgium | 3.82Desenhar | 2.64e-France | 19 | |
Apr 17 06:45 | 1.49e-England | 4.29Desenhar | 3.98e-Italy | 19 | |
Apr 17 06:45 | 1.33e-Portugal | 4.31Desenhar | 5.80e-Finland | 19 | |
Apr 17 07:00 | 2.73e-Argentina | 3.44Desenhar | 2.02e-Poland | 19 | |
Apr 17 07:00 | 2.83e-Wales | 3.69Desenhar | 1.90e-Croatia | 19 | |
Apr 17 07:15 | 1.70e-Belgium | 3.73Desenhar | 3.40e-Hungary | 19 | |
Apr 17 07:15 | 3.46e-Italy | 3.86Desenhar | 1.66e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 07:45 | 2.59e-Denmark | 3.77Desenhar | 2.00e-France | 19 | |
Apr 17 07:45 | 5.80e-Finland | 4.85Desenhar | 1.29e-Argentina | 19 | |
Apr 17 08:00 | 4.41e-Hungary | 4.19Desenhar | 1.45e-Spain | 19 | |
Apr 17 08:00 | 7.50e-Wales | 5.50Desenhar | 1.19e-England | 18 |
Apr 17 05:45 | 2.05e-Netherlands | 2.75Desenhar | 3.33e-Spain | 19 | |
Apr 17 05:45 | 2.66e-Germany | 2.73Desenhar | 2.44e-Italy | 19 | |
Apr 17 06:00 | 2.41e-England | 2.77Desenhar | 2.66e-Portugal | 19 | |
Apr 17 06:00 | 2.76e-Finland | 2.42Desenhar | 2.66e-Hungary | 19 | |
Apr 17 06:15 | 2.29e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.99e-Wales | 19 | |
Apr 17 06:15 | 2.42e-Netherlands | 2.72Desenhar | 2.70e-Argentina | 19 | |
Apr 17 06:30 | 3.03e-Poland | 2.28Desenhar | 2.61e-Croatia | 19 | |
Apr 17 06:30 | 2.38e-Belgium | 2.87Desenhar | 2.60e-France | 19 | |
Apr 17 06:45 | 1.92e-England | 2.82Desenhar | 3.62e-Italy | 19 | |
Apr 17 06:45 | 1.92e-Portugal | 2.55Desenhar | 4.20e-Finland | 19 | |
Apr 17 07:00 | 3.01e-Argentina | 2.63Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Apr 17 07:00 | 3.09e-Wales | 2.67Desenhar | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 17 07:15 | 2.23e-Belgium | 2.60Desenhar | 3.14e-Hungary | 19 | |
Apr 17 07:15 | 3.48e-Italy | 2.71Desenhar | 2.02e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 07:45 | 2.79e-Denmark | 2.90Desenhar | 2.23e-France | 19 | |
Apr 17 07:45 | 5.50e-Finland | 2.78Desenhar | 1.64e-Argentina | 19 | |
Apr 17 08:00 | 4.21e-Hungary | 2.64Desenhar | 1.87e-Spain | 19 | |
Apr 17 08:00 | 6.60e-Wales | 3.06Desenhar | 1.48e-England | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?