Today (102) | Quarta-feira Apr 23 (11) | Quinta-feira Apr 24 (4) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70-2.50e-Memphis Grizzlies | 2.01+2.50e-Boston Celtics | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-3.50e-Memphis Grizzlies | 1.85+3.50e-Boston Celtics | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-4.50e-Memphis Grizzlies | 1.75+4.50e-Boston Celtics | 26 |
0-0 Ao vivo | 1.65-6.50e-Memphis Grizzlies | 2.09+6.50e-Boston Celtics | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-7.50e-Memphis Grizzlies | 1.85+7.50e-Boston Celtics | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95223.50Acima | 1.75223.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85222.50Acima | 1.85222.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70221.50Acima | 2.01221.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.57220.50Acima | 2.25220.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.09224.50Acima | 1.65224.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95112.50Acima | 1.75112.50Abaixo | 26 |
May 4 **:** | 1.35Indiana Pacers | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 2.01LA Lakers | 1.85Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.58Indiana Pacers | 2.42Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.07Oklahoma City Thunder | 8.14Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.36LA Lakers | 3.17Minnesota Timberwolves | 111 |
Apr 23 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
May 4 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50Acima | 2.285.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.944.50Acima | 1.884.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50Acima | 2.725.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.69228.00Acima | 2.20228.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.75228.50Acima | 2.12228.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.81229.00Acima | 2.05229.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88229.50Acima | 1.98229.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.73228.50Acima | 2.14228.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.78229.00Acima | 2.08229.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83229.50Acima | 2.03229.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90230.00Acima | 1.96230.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85210.00Acima | 2.01210.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90210.50Acima | 1.96210.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95211.00Acima | 1.91211.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00211.50Acima | 1.86211.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.91238.50Acima | 1.91238.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
2.00225.50Acima | 1.82225.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50Acima | 1.92218.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50Acima | 1.91215.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86230.50Acima | 1.96230.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50Acima | 1.85210.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50Acima | 1.8531.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.9025.50Acima | 1.9225.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50Acima | 1.9755.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8041.50Acima | 2.0241.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9033.50Acima | 1.9233.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8150.50Acima | 2.0150.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50Acima | 2.0247.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.9129.50Acima | 1.9129.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.8023.50Acima | 2.0223.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.7520.50Acima | 2.0720.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.8314.50Acima | 1.9914.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.934.50Acima | 1.894.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8318.50Acima | 1.9918.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9220.50Acima | 1.9020.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9816.50Acima | 1.8416.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9613.50Acima | 1.8613.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6731.50Acima | 2.1731.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0510.50Acima | 1.7710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9632.50Acima | 1.8632.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50Acima | 1.8621.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.829.50Acima | 2.009.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8622.50Acima | 1.9622.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0119.50Acima | 1.8119.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8417.50Acima | 1.9817.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7730.50Acima | 2.0530.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9018.50Acima | 1.9218.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8325.50Acima | 1.9925.50Abaixo | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8116.50Acima | 2.0116.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0110.50Acima | 1.8110.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7211.50Acima | 2.1111.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6211.50Acima | 2.2511.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.134.50Acima | 1.704.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.909.50Acima | 1.929.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.835.50Acima | 1.995.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7010.50Acima | 2.1310.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.776.50Acima | 2.056.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.574.50Acima | 2.334.50Abaixo | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.471.50Acima | 1.501.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.511.50Acima | 1.481.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Acima | 1.992.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50Acima | 1.952.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Acima | 2.173.50Abaixo | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.80116.50Acima | 2.04116.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.87117.00Acima | 1.97117.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95117.50Acima | 1.89117.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81111.50Acima | 2.03111.50Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87112.00Acima | 1.97112.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97112.50Acima | 1.87112.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85103.00Acima | 1.99103.00Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94103.50Acima | 1.90103.50Abaixo | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04104.00Acima | 1.80104.00Abaixo | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
