Heute (102) | Mittwoch Apr 23 (11) | Donnerstag Apr 24 (4) | Freitag Apr 25 (0) | Samstag Apr 26 (0) | Sonntag Apr 27 (0) | Montag Apr 28 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.80+2.50e-Memphis Grizzlies | 1.90-2.50e-Boston Celtics | 30 | |
0-0 Live | 1.90+1.50e-Memphis Grizzlies | 1.80-1.50e-Boston Celtics | 30 | |
0-0 Live | 1.70+3.50e-Memphis Grizzlies | 2.01-3.50e-Boston Celtics | 30 |
0-0 Live | 1.75+1.50e-Memphis Grizzlies | 1.95-1.50e-Boston Celtics | 30 | |
0-0 Live | 1.60+2.50e-Memphis Grizzlies | 2.19-2.50e-Boston Celtics | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90223.50Über | 1.80223.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85222.50Über | 1.85222.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70221.50Über | 2.01221.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.60220.50Über | 2.19220.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.01224.50Über | 1.70224.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.70111.50Über | 2.01111.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85112.50Über | 1.85112.50Unten | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.87Ungerade | 1.87Eben | 30 |
0-0 Live e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.87Ungerade | 1.87Eben | 30 |
Mai 04 **:** | 1.35Indiana Pacers | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
Mai 04 **:** | 2.01LA Lakers | 1.85Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.58Indiana Pacers | 2.42Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 23 07:30 | 1.07Oklahoma City Thunder | 8.14Memphis Grizzlies | 111 | |
Apr 23 10:00 | 1.36LA Lakers | 3.17Minnesota Timberwolves | 111 |
Apr 23 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
Mai 04 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50Über | 2.285.50Unten | 3 |
Mai 04 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.944.50Über | 1.884.50Unten | 3 |
Mai 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50Über | 2.725.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.80228.00Über | 2.06228.00Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85228.50Über | 2.01228.50Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90229.00Über | 1.96229.00Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96229.50Über | 1.90229.50Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.73228.50Über | 2.14228.50Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.78229.00Über | 2.08229.00Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83229.50Über | 2.03229.50Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90230.00Über | 1.96230.00Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88210.00Über | 1.98210.00Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.50Über | 1.93210.50Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98211.00Über | 1.88211.00Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03211.50Über | 1.83211.50Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.91238.50Über | 1.91238.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
2.00225.50Über | 1.82225.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90218.50Über | 1.92218.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50Über | 1.91215.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86230.50Über | 1.96230.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50Über | 1.85210.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9150.50Über | 1.9150.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9731.50Über | 1.8531.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9727.50Über | 1.8527.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.9025.50Über | 1.9225.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50Über | 1.9755.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8041.50Über | 2.0241.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9033.50Über | 1.9233.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50Über | 1.9520.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8150.50Über | 2.0150.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50Über | 2.0247.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.9129.50Über | 1.9129.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.8023.50Über | 2.0223.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8018.50Über | 2.0218.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.9711.50Über | 1.8511.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.7520.50Über | 2.0720.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.8314.50Über | 1.9914.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Über | 1.9120.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50Über | 1.9514.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9517.50Über | 1.8717.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8712.50Über | 1.9512.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.879.50Über | 1.959.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8211.50Über | 2.0011.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8211.50Über | 2.0011.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.974.50Über | 1.854.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
2.053.50Über | 1.773.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.804.50Über | 2.024.50Unten | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.934.50Über | 1.894.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50Über | 1.917.50Unten | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8318.50Über | 1.9918.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9220.50Über | 1.9020.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9816.50Über | 1.8416.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9613.50Über | 1.8613.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7131.50Über | 2.1231.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0510.50Über | 1.7710.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.8710.50Über | 1.9510.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9632.50Über | 1.8632.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50Über | 1.8621.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50Über | 1.9715.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.829.50Über | 2.009.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8622.50Über | 1.9622.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0119.50Über | 1.8119.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8417.50Über | 1.9817.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.9510.50Über | 1.8710.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50Über | 1.8724.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7730.50Über | 2.0530.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9018.50Über | 1.9218.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8325.50Über | 1.9925.50Unten | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8116.50Über | 2.0116.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9710.50Über | 1.8510.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.6811.50Über | 2.1611.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Über | 1.956.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Über | 2.176.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6211.50Über | 2.2511.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.134.50Über | 1.704.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.909.50Über | 1.929.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.878.50Über | 1.958.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Über | 1.9710.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.835.50Über | 1.995.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.139.50Über | 1.709.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.827.50Über | 2.007.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Über | 2.136.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7010.50Über | 2.1310.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.026.50Über | 1.806.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.976.50Über | 1.856.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.655.50Über | 2.205.50Unten | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.074.50Über | 1.754.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.006.50Über | 1.826.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.776.50Über | 2.056.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.574.50Über | 2.334.50Unten | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.074.50Über | 1.754.50Unten | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50Über | 2.112.50Unten | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50Über | 1.552.50Unten | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.471.50Über | 1.501.50Unten | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.511.50Über | 1.481.50Unten | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.172.50Über | 1.672.50Unten | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Über | 1.992.50Unten | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50Über | 2.361.50Unten | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Über | 1.923.50Unten | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50Über | 1.952.50Unten | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Über | 2.173.50Unten | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50Über | 1.722.50Unten | 1 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.85116.50Über | 1.99116.50Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92117.00Über | 1.92117.00Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99117.50Über | 1.85117.50Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85111.50Über | 1.99111.50Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92112.00Über | 1.92112.00Unten | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.50Über | 1.85112.50Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92103.00Über | 1.92103.00Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99103.50Über | 1.85103.50Unten | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06104.00Über | 1.78104.00Unten | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
