Hoy (75) | Jue abr 03 (0) | Vie abr 04 (0) | Sáb abr 05 (2) | Dom abr 06 (0) | Lun abr 07 (0) | Mar abr 08 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85-1.50Denver Nuggets | 1.91+1.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
0-0 En Vivo | 1.660.00Denver Nuggets | 2.110.00Minnesota Timberwolves | 3 |
0-0 En Vivo | 1.86-13.50USC Trojans | 1.86+13.50Tulane Green Wave | 7 |
0-0 En Vivo | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 3 |
0-0 En Vivo | USC Trojans | Tulane Green Wave | 7 |
0-0 En Vivo | 1.65+1.50e-Charlotte Hornets | 2.09-1.50e-Dallas Mavericks | 26 | |
0-0 En Vivo | 1.55+2.50e-Charlotte Hornets | 2.29-2.50e-Dallas Mavericks | 26 |
0-0 En Vivo Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 3 |
0-0 En Vivo USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
---|---|---|
1.85142.50Más de | 1.85142.50Menos de | 7 |
0-0 En Vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
2.01229.50Más de | 1.70229.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.85228.50Más de | 1.85228.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.19230.50Más de | 1.60230.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.80227.50Más de | 1.90227.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.70226.50Más de | 2.01226.50Menos de | 17 |
0-0 En Vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.75227.50Más de | 1.95227.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85228.50Más de | 1.85228.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.01229.50Más de | 1.70229.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85232.50Más de | 1.85232.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.09234.50Más de | 1.65234.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.01233.50Más de | 1.70233.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75231.50Más de | 1.95231.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.65230.50Más de | 2.09230.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 3 |
0-0 En Vivo USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 7 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.75114.50Más de | 1.95114.50Menos de | 26 |
0-0 En Vivo e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.65113.50Más de | 2.09113.50Menos de | 26 |
abr 03 07:00 | 1.18Cleveland Cavaliers | 4.33New York Knicks | 16 | |
abr 03 07:00 | 1.08Indiana Pacers | 6.55Charlotte Hornets | 16 | |
abr 03 07:00 | 5.00Washington Wizards | 1.13Sacramento Kings | 16 | |
abr 03 07:30 | 1.18Boston Celtics | 4.33Miami Heat | 16 | |
abr 03 08:30 | 1.55Dallas Mavericks | 2.49Atlanta Hawks | 16 | |
abr 03 09:30 | 1.10Oklahoma City Thunder | 6.00Detroit Pistons | 16 |
abr 03 **:** | 1.35Boise State Broncos | 3.08Butler Bulldogs | 18 | |
abr 03 **:** | 3.43Georgetown Hoyas | 1.29Nebraska Cornhuskers | 17 |
abr 03 07:00 | 1.96-0.50Jordan Poole | 1.88+0.50Zach Lavine | 3 | |
abr 03 07:30 | 1.85-0.50Jayson Tatum | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
abr 03 08:00 | 1.94+0.50Fred VanVleet | 1.90-0.50Isaiah Collier | 3 |
abr 03 07:00 | 1.96-0.50Jordan Poole | 1.88+0.50Zach Lavine | 3 | |
abr 03 07:30 | 1.96-0.50Jayson Tatum | 1.88+0.50Tyler Herro | 3 | |
abr 03 08:00 | 1.99-1.50Jalen Green | 1.85+1.50Kyle Filipowski | 3 |
abr 03 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94229.50Más de | 1.92229.50Menos de | 16 |
abr 03 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.99230.00Más de | 1.87230.00Menos de | 16 |
abr 03 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94224.50Más de | 1.92224.50Menos de | 16 |
abr 03 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00225.00Más de | 1.86225.00Menos de | 16 |
abr 03 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.88231.00Más de | 1.98231.00Menos de | 16 |
abr 03 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95231.50Más de | 1.91231.50Menos de | 16 |
abr 03 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.90212.50Más de | 1.96212.50Menos de | 16 |
abr 03 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95213.00Más de | 1.91213.00Menos de | 16 |
abr 03 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.91225.00Más de | 1.95225.00Menos de | 11 |
abr 03 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.96225.50Más de | 1.90225.50Menos de | 11 |
abr 03 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.88237.50Más de | 1.98237.50Menos de | 16 |
abr 03 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93238.00Más de | 1.93238.00Menos de | 16 |
abr 03 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.88230.50Más de | 1.98230.50Menos de | 16 |
abr 03 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.93231.00Más de | 1.93231.00Menos de | 16 |
abr 03 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93217.00Más de | 1.93217.00Menos de | 11 |
abr 03 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00217.50Más de | 1.86217.50Menos de | 11 |
abr 03 07:00 Darius Garland -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8239.50Más de | 2.0039.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Donovan Mitchell -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8247.50Más de | 2.0047.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Miles Bridges | ||
1.8238.50Más de | 2.0038.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
1.8235.50Más de | 2.0035.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8238.50Más de | 2.0038.50Menos de | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.8245.50Más de | 2.0045.50Menos de | 3 |
abr 03 07:30 Jaylen Brown -vs- Tyler Herro | ||
1.8242.50Más de | 2.0042.50Menos de | 3 |
abr 03 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
1.8234.50Más de | 2.0034.50Menos de | 3 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun -vs- Collin Sexton | ||
1.8236.50Más de | 2.0036.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Myles Turner -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.8211.50Más de | 2.0011.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9119.50Más de | 1.9119.50Menos de | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.9517.50Más de | 1.8717.50Menos de | 3 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9517.50Más de | 1.8717.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.877.50Más de | 1.957.50Menos de | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.8511.50Más de | 1.9711.50Menos de | 3 |
abr 03 08:00 Fred VanVleet -vs- Isaiah Collier | ||
1.9510.50Más de | 1.8710.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.915.50Más de | 1.915.50Menos de | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.956.50Más de | 1.876.50Menos de | 3 |
abr 03 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
2.004.50Más de | 1.824.50Menos de | 3 |
abr 03 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9118.50Más de | 1.9118.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9121.50Más de | 1.9121.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Más de | 1.9125.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8722.50Más de | 1.9522.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9118.50Más de | 1.9118.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8720.50Más de | 1.9520.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9119.50Más de | 1.9119.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9116.50Más de | 1.9116.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8719.50Más de | 1.9519.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8716.50Más de | 1.9516.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9722.50Más de | 1.8522.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Más de | 1.9126.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9719.50Más de | 1.8519.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9119.50Más de | 1.9119.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9123.50Más de | 1.9123.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Más de | 1.9122.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8712.50Más de | 1.9512.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Más de | 1.9118.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9718.50Más de | 1.8518.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Más de | 1.916.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.555.50Más de | 2.365.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.575.50Más de | 2.335.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0214.50Más de | 1.8014.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.078.50Más de | 1.758.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50Más de | 1.729.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.059.50Más de | 1.779.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.978.50Más de | 1.858.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50Más de | 1.919.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.284.50Más de | 1.604.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.873.50Más de | 1.953.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.916.50Más de | 1.916.50Menos de | 2 |
abr 03 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.875.50Más de | 1.955.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.175.50Más de | 1.675.50Menos de | 2 |
abr 03 08:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.915.50Más de | 1.915.50Menos de | 2 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Más de | 2.282.50Menos de | 1 |
abr 03 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.253.50Más de | 1.623.50Menos de | 1 |
abr 03 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.972.50Más de | 1.852.50Menos de | 1 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.873.50Más de | 1.953.50Menos de | 1 |
abr 03 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.672.50Más de | 2.172.50Menos de | 1 |
abr 03 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.602.50Más de | 2.282.50Menos de | 1 |
abr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.911.50Más de | 1.911.50Menos de | 1 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
2.00156.00Más de | 1.80156.00Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
1.95155.50Más de | 1.85155.50Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
1.84154.50Más de | 1.96154.50Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
2.05156.50Más de | 1.76156.50Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
1.90155.00Más de | 1.90155.00Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
1.80154.00Más de | 2.00154.00Menos de | 18 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
1.76153.50Más de | 2.05153.50Menos de | 18 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.78152.00Más de | 2.03152.00Menos de | 17 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01154.50Más de | 1.79154.50Menos de | 17 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97154.00Más de | 1.83154.00Menos de | 17 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.87153.00Más de | 1.93153.00Menos de | 17 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83152.50Más de | 1.97152.50Menos de | 17 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.93153.50Más de | 1.87153.50Menos de | 17 |
abr 03 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Impar | 1.95Par | 11 |
abr 03 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Impar | 1.95Par | 11 |
abr 03 07:00 Darius Garland -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Donovan Mitchell -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Miles Bridges | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:30 Jaylen Brown -vs- Tyler Herro | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun -vs- Collin Sexton | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Myles Turner -vs- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun -vs- Kyle Filipowski | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 08:00 Fred VanVleet -vs- Isaiah Collier | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 03 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 08:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90Impar | 1.90Par | 17 |
abr 03 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Impar | 1.95Par | 11 |
abr 03 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Impar | 1.95Par | 16 |
abr 03 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Impar | 1.95Par | 11 |
abr 03 **:** Boise State Broncos -vs- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.91Impar | 1.91Par | 18 |
abr 03 **:** Georgetown Hoyas -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.91Impar | 1.91Par | 17 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?