Today (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (1) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Mais (0) |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.71159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99162.50Acima | 1.74162.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.05163.00Acima | 1.69163.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.79160.50Acima | 1.93160.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09163.50Acima | 1.66163.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.8379.50Acima | 1.8979.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.6978.50Acima | 2.0578.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.50Acima | 1.7580.50Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9080.00Acima | 1.8280.00Abaixo | 35 |
Apr 16 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7579.00Acima | 1.9879.00Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?