Hoy (0) | Mar abr 08 (8) | Mié abr 09 (0) | Jue abr 10 (0) | Vie abr 11 (0) | Sáb abr 12 (0) | Dom abr 13 (0) | Más (0) |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.70158.50Más de | 2.04158.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88160.50Más de | 1.84160.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09162.50Más de | 1.67162.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03162.00Más de | 1.71162.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99161.50Más de | 1.74161.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74159.00Más de | 1.99159.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83160.00Más de | 1.89160.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78159.50Más de | 1.94159.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93161.00Más de | 1.79161.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67158.00Más de | 2.09158.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71165.50Más de | 2.03165.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.96168.00Más de | 1.77168.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09169.50Más de | 1.66169.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.00168.50Más de | 1.73168.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.85167.00Más de | 1.87167.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.80166.50Más de | 1.92166.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.75166.00Más de | 1.98166.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67165.00Más de | 2.09165.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90167.50Más de | 1.82167.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.05169.00Más de | 1.69169.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.76165.50Más de | 1.97165.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.97167.50Más de | 1.76167.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.91167.00Más de | 1.81167.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.72165.00Más de | 2.02165.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.02168.00Más de | 1.72168.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.81166.00Más de | 1.91166.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.86166.50Más de | 1.86166.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.69164.50Más de | 2.05164.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.07168.50Más de | 1.68168.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.97166.00Más de | 1.76166.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.02166.50Más de | 1.72166.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.72163.50Más de | 2.02163.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91165.50Más de | 1.81165.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.76164.00Más de | 1.97164.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.87165.00Más de | 1.85165.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.05167.00Más de | 1.69167.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.68163.00Más de | 2.07163.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.81164.50Más de | 1.91164.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.92160.50Más de | 1.80160.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.66157.50Más de | 2.09157.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.09162.00Más de | 1.67162.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.69158.00Más de | 2.05158.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.73158.50Más de | 2.00158.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.82159.50Más de | 1.90159.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.87160.00Más de | 1.85160.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.03161.50Más de | 1.71161.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.77159.00Más de | 1.96159.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.98161.00Más de | 1.75161.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.75160.50Más de | 1.98160.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.96162.50Más de | 1.77162.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84161.50Más de | 1.88161.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09164.00Más de | 1.66164.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.71160.00Más de | 2.03160.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05163.50Más de | 1.69163.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.80161.00Más de | 1.92161.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67159.50Más de | 2.09159.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.00163.00Más de | 1.73163.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90162.00Más de | 1.82162.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.0580.50Más de | 1.6980.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8979.50Más de | 1.8379.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7578.50Más de | 1.9878.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.00Más de | 1.7580.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8279.00Más de | 1.9079.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7982.00Más de | 1.9382.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7381.50Más de | 2.0081.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0283.50Más de | 1.7283.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8782.50Más de | 1.8582.50Menos de | 36 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9483.00Más de | 1.7883.00Menos de | 36 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7081.50Más de | 2.0481.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9183.00Más de | 1.8183.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7682.00Más de | 1.9782.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8382.50Más de | 1.8982.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9883.50Más de | 1.7583.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8681.50Más de | 1.8681.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7981.00Más de | 1.9381.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9482.00Más de | 1.7882.00Menos de | 35 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7380.50Más de | 2.0080.50Menos de | 35 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.0280.00Más de | 1.7280.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.9379.50Más de | 1.7979.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7078.00Más de | 2.0478.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.8579.00Más de | 1.8779.00Menos de | 38 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7878.50Más de | 1.9478.50Menos de | 38 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7779.50Más de | 1.9679.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7079.00Más de | 2.0479.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0081.00Más de | 1.7381.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8480.00Más de | 1.8880.00Menos de | 39 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9280.50Más de | 1.8080.50Menos de | 39 |
abr 09 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 11 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 09 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
abr 09 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 11 |
abr 09 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 09 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91Impar | 1.89Par | 35 |
abr 09 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Impar | 1.90Par | 38 |
abr 09 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?